« Rosporden » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Fichier:29-rosporden_2.jpg| | Fichier:29-rosporden_2.jpg| | ||
Fichier:29-rosporden_3.jpg| | Fichier:29-rosporden_3.jpg| | ||
Fichier:Rosporden_gare_train.jpg| | |||
Fichier:29-rosporden_4.jpg| | Fichier:29-rosporden_4.jpg| | ||
Fichier:29-rosporden_5.jpg| | Fichier:29-rosporden_5.jpg| | ||
Dernière version du 27 octobre 2025 à 11:19
Généralités
Informations principales
- Ligne : Auray à Quimper
- Date ouverture :
- Point kilométrique à partir de :
- Altitude :
- Evolutions marquantes :